Yinghao Wang (王鹰豪)

简体中文

繁体中文

English

登录

注册

菜单

首页

赛事

成绩

选手

比赛

排名

纪录

统计

工具

抽奖

成绩条模板

其他

常见问题

关于本站

联系我们

相关链接

免责声明

登录

注册

Language

简体中文

繁体中文

English

选手主页

您在这里:

首页

成绩选手Yinghao Wang (王鹰豪)

Yinghao Wang (王鹰豪)

姓名:

Yinghao Wang (王鹰豪)

地区:

中国

参赛次数:

96

WCA ID:

2010WANG07

性别:

参赛经历:

2010.01.31 - 2024.09.29

2024年度总结 个人最好成绩较量

项目地区排名洲际排名世界排名单次平均世界排名洲际排名地区排名金银铜复原/尝试

三阶13738912646.198.0614615001871116211280/1300

二阶21755950.931.5926656294224111075/1130

四阶6322265226.3830.8665021569291711797/805

五阶120428122957.361:07.081687599177259413/417

六阶17253616242:03.742:19.592041682235381/83

七阶34287225553:39.343:43.72216274628950/51

三盲18853816531:11.851:52.401502451156241372/177

最少步672359932837.671863460158220/27

单手98327106811.0513.90955338106347688/695

魔表16365228427.167.68198344411644234/260

五魔方25389533031:03.791:09.55298180022814138/139

金字塔13641716802.273.651455398149478630/640

斜转13943318712.614.351458378140446426/435

SQ15481990884025.7034.398681198457115/15

多盲7831512436/6 55:28116/12

脚拧229628945.431:08.624631654023/25

八板1703455981.211.36387212108186/100

十二板34471214244.915.17106053226514/15

排名总和

地区排名总和地区排名洲际排名总和洲际排名世界排名总和世界排名

单次27461190808334263587

平均265521820011229737650

亚洲锦标赛领奖台

项目排名单次平均详情

2016WCA亚洲魔方锦标赛

二阶2 2.08 2.592.61 3.00 2.08 2.17 DNF

中国锦标赛领奖台

项目排名单次平均详情

2017WCA中国魔方锦标赛

二阶3 1.31 2.621.56 4.41 1.31 1.88 6.63

2016WCA亚洲魔方锦标赛

二阶2 2.08 2.592.61 3.00 2.08 2.17 DNF

2015WCA中国魔方锦标赛

二阶1 1.89 2.242.29 2.40 1.89 2.04 4.39

奖牌汇总

金银铜

1018599

纪录汇总

世界纪录洲际纪录地区纪录

79

成绩

纪录

地图

赛事

杂项

按项目

按比赛

三阶

赛事轮次排名最好平均详情

Oamaru Open 2024决赛1 7.48 8.067.48 9.27 7.49 8.44 8.25

复赛4 7.80 8.949.07 11.88 9.33 7.80 8.41

初赛4 8.23 9.298.96 11.00 8.23 9.89 9.02

2021WCA昆山魔方午安赛决赛6 7.31 9.059.97 10.61 9.73 7.44 7.31

初赛7 8.29 9.148.29 9.01 8.78 9.62 9.73

2021WCA杭州魔方公开赛上决赛3 7.05 8.528.11 8.56 7.05 8.99 8.88

初赛3 6.60 8.626.60 8.07 9.50 8.30 9.99

2021WCA绍兴魔方早安赛决赛3 7.81 8.178.25 7.81 7.88 10.36 8.39

初赛2 7.38 8.448.68 7.38 8.54 8.11 DNF

2021WCA成都新年早安赛决赛5 7.86 8.498.16 7.89 7.86 9.42 11.73

初赛3 6.34 8.536.34 7.48 9.15 9.38 8.95

2019WCA无锡冬季公开赛决赛4 8.13 9.208.13 9.71 8.70 10.56 9.19

复赛3 8.39 9.489.64 8.39 9.46 9.34 9.91

初赛2 7.79 8.639.35 7.79 11.13 8.33 8.20

2019WCA徐州冬季魔方公开赛决赛1 7.67 8.4811.27 8.51 8.91 8.02 7.67

复赛3 8.39 9.5910.98 12.29 8.40 8.39 9.38

初赛4 8.93 9.9511.48 8.93 10.00 10.22 9.63

2019WCA安徽农业大学魔方公开赛决赛2 8.27 9.438.27 8.37 10.48 11.16 9.43

复赛2 9.24 9.899.48 10.56 9.63 DNF 9.24

初赛2 8.74 9.2914.19 8.74 8.84 9.72 9.32

2019WCA芜湖魔方公开赛决赛2 7.49 9.647.49 8.17 10.57 10.56 10.18

复赛2 8.29 9.329.00 8.29 8.78 10.91 10.17

初赛2 8.33 9.309.63 9.01 9.25 8.33 10.94

2019WCA昆山魔方公开赛决赛2 8.47 8.958.75 8.77 9.32 10.38 8.47

复赛3 7.45 9.099.65 9.45 8.16 7.45 12.16

初赛3 7.95 9.029.40 11.60 7.95 8.47 9.18

Hobart Open 2019决赛1 8.27 9.048.27 8.37 10.77 9.12 9.62

复赛1 8.13 9.9210.52 9.02 8.13 11.31 10.22

初赛1 7.31 9.2511.09 8.83 10.24 7.31 8.67

2018WCA九江魔方公开赛决赛3 8.11 9.4312.68 11.39 8.11 8.76 8.14

复赛2 7.41 8.907.41 9.03 7.57 10.33 10.11

初赛3 8.79 9.519.21 10.20 10.60 8.79 9.12

2018WCA合肥夏季魔方赛决赛6 8.76 9.4314.17 10.33 8.76 9.11 8.85

复赛4 7.39 9.189.43 8.09 10.03 7.39 11.20

初赛5 7.97 9.4310.28 7.97 8.00 13.39 10.01

2018WCA上海交大公开赛决赛4 8.16 9.068.17 DNF 8.16 9.50 9.52

复赛4 7.23 9.669.12 11.56 9.87 9.99 7.23

初赛2 7.23 8.957.23 8.97 10.61 8.81 9.08

2018WCA徐州夏季魔方公开赛决赛3 8.52 9.779.38 10.33 9.61 8.52 10.99

复赛3 7.83 9.727.83 10.77 12.04 9.59 8.80

初赛7 8.63 10.6612.56 9.24 10.18 DNF 8.63

2018WCA丽水学院魔方公开赛决赛3 8.93 9.628.93 11.90 10.47 9.28 9.10

复赛5 8.76 9.859.68 8.76 11.37 10.11 9.77

初赛2 7.88 8.877.94 9.75 7.88 9.63 9.03

2018WCA上海爱“再”华师大赛决赛5 8.48 8.968.48 10.42 8.69 9.14 9.05

复赛4 7.94 9.087.94 9.85 9.13 8.27 10.84

初赛6 8.35 9.8612.64 8.79 11.78 9.02 8.35

2018WCA昆山魔方公开赛决赛3 8.70 9.348.71 10.12 8.70 9.46 9.85

复赛4 7.54 9.727.54 8.82 10.66 11.42 9.69

初赛3 8.29 9.548.29 10.35 9.89 9.82 8.92

2018WCA广东实验中学公开赛复赛9 7.78 10.637.78 14.20 10.83 9.14 11.92

初赛4 8.48 9.4810.47 9.03 9.43 9.98 8.48

2018WCA杭州春季公开赛复赛2 8.17 8.798.26 9.04 10.44 9.08 8.17

初赛4 8.08 8.948.31 9.10 9.40 8.08 10.60

2018WCA上海冬季公开赛决赛5 8.21 9.389.99 9.24 8.21 8.91 DNF

复赛3 8.44 9.549.08 8.91 8.44 DNF 10.63

初赛3 8.07 9.088.07 9.44 8.46 10.23 9.35

2017WCA镇江魔方公开赛决赛1 7.70 8.8510.18 10.32 7.70 7.86 8.51

复赛1 8.02 8.7911.41 8.25 9.07 8.02 9.05

初赛2 8.28 9.2110.12 8.98 8.28 10.88 8.52

2017WCA杭电魔方赛决赛2 8.64 9.6411.04 10.06 8.64 8.97 9.88

复赛5 9.01 9.8011.53 9.71 9.01 10.05 9.63

初赛2 7.55 9.067.55 8.87 13.97 9.33 8.97

2017WCA北京十年公开赛决赛3 7.40 9.84DNF 8.78 7.40 9.93 10.81

复赛4 8.71 9.9413.19 8.71 11.22 9.02 9.57

初赛2 8.20 8.9810.50 8.93 8.20 9.02 8.99

2017WCA中国魔方锦标赛决赛8 7.98 9.2717.56 9.79 8.02 9.99 7.98

半决赛5 7.71 8.387.71 9.34 9.29 7.80 8.05

复赛20 8.90 9.6710.40 8.90 11.63 9.05 9.55

初赛4 7.49 8.5511.53 7.49 8.53 8.13 8.98

2017WCA常熟魔方公开赛决赛2 8.66 9.5010.05 10.69 9.20 8.66 9.26

初赛3 7.94 9.0710.61 11.10 8.24 7.94 8.36

2017WCA洛阳魔方公开赛决赛1 7.73 8.528.86 7.73 9.22 7.96 8.75

复赛1 7.49 8.7411.18 7.49 8.55 9.71 7.96

初赛1 8.20 8.828.71 8.82 9.80 8.20 8.93

2017WCA唐山公开赛决赛1 8.25 9.168.25 8.88 9.51 9.09 10.20

复赛1 7.45 8.809.25 9.66 8.56 7.45 8.59

初赛1 8.84 9.789.29 9.14 11.08 8.84 10.91

2017WCA上海爱在华师大赛决赛2 6.19 9.0010.13 8.24 6.19 9.15 9.60

复赛4 6.88 10.529.43 14.65 8.97 13.17 6.88

初赛4 8.36 10.2010.38 12.55 8.36 9.14 11.09

2017WCA南京春季魔方赛决赛4 9.12 9.5110.91 10.14 9.21 9.17 9.12

复赛2 7.51 8.4810.56 8.25 7.51 7.58 9.60

初赛6 8.75 9.528.92 10.40 10.95 8.75 9.24

2017WCA西安樱花赛决赛3 7.63 9.3510.41 10.06 9.68 8.32 7.63

复赛3 7.80 9.639.73 9.77 9.39 7.80 10.81

初赛11 8.38 10.558.38 11.16 12.98 10.19 10.29

2017WCA上海春季魔方赛决赛8 8.91 11.469.28 14.28 10.83 8.91 DNF

初赛3 8.47 8.988.68 8.47 10.39 8.77 9.48

2016WCA上海“凛冬将至”赛决赛5 9.15 9.699.82 9.92 9.15 9.32 11.40

复赛5 8.61 9.7113.35 9.43 8.61 10.47 9.22

初赛5 7.83 9.8110.62 7.83 8.92 12.71 9.90

2016WCA南京秋季魔方赛决赛2 8.61 9.4211.68 9.04 8.61 10.39 8.82

复赛3 8.42 9.528.73 8.94 10.90 DNF 8.42

初赛3 9.10 9.9111.59 9.10 9.85 9.61 10.27

2016WCA亚洲魔方锦标赛决赛12 8.50 9.7210.04 12.07 9.41 9.71 8.50

半决赛16 8.34 9.318.96 8.34 12.56 9.94 9.03

复赛13 8.83 9.498.83 10.17 9.42 8.87 11.25

初赛14 9.04 9.449.39 9.36 9.56 9.04 10.07

2016WCA扬州魔方公开赛决赛12 7.90 10.2911.46 11.18 10.16 9.54 7.90

复赛8 8.13 9.648.13 8.93 9.57 10.41 12.96

初赛16 9.59 10.959.59 10.77 12.13 10.76 11.32

2016WCA金华魔方公开赛决赛9 10.02 11.8212.22 11.52 DNF 10.02 11.71

复赛4 8.09 9.528.09 8.95 15.78 9.15 10.45

初赛5 9.04 10.1610.45 9.82 9.04 11.58 10.20

2016WCA合肥魔方公开赛决赛7 8.83 10.5511.78 9.22 11.74 10.70 8.83

复赛6 7.99 10.3110.14 7.99 11.78 10.29 10.50

初赛6 9.09 9.9110.01 10.30 9.09 9.68 10.05

2016WCA南昌魔方公开赛决赛9 8.99 11.1811.49 10.53 11.53 12.49 8.99

复赛1 8.65 9.038.72 9.52 8.65 11.93 8.85

初赛3 8.28 9.5311.12 9.54 8.77 8.28 10.27

2016WCA苏州魔方公开赛决赛3 9.23 10.5911.48 10.75 9.23 9.55 13.08

复赛2 8.36 9.5711.84 9.68 8.36 9.39 9.64

初赛2 6.86 9.499.25 9.81 9.46 6.86 9.75

2016WCA福州魔方公开赛决赛3 8.98 9.7810.39 9.24 8.98 12.62 9.70

复赛2 9.26 10.099.50 10.45 10.31 11.64 9.26

初赛2 8.00 9.7313.17 9.90 9.57 8.00 9.73

2016WCA上海魔方公开赛 松江站决赛3 9.00 9.959.09 16.40 9.98 10.77 9.00

复赛6 8.07 11.479.77 DNF 13.76 10.88 8.07

初赛3 9.97 11.029.97 12.08 10.71 11.18 11.16

2016WCA厦门魔方公开赛决赛2 7.79 9.687.79 10.13 10.50 10.44 8.48

复赛2 8.18 10.049.78 9.99 10.34 8.18 11.81

初赛1 8.41 9.098.51 8.41 10.70 10.06 8.70

2016WCA南京春季魔方赛复赛3 8.52 9.8710.72 8.52 12.76 10.32 8.56

初赛2 8.40 9.528.60 11.27 9.16 8.40 10.79

2016WCA上海春季魔方赛复赛16 10.31 12.9313.38 10.31 DNF 10.68 14.73

初赛3 8.34 10.468.34 11.29 10.65 9.45 13.76

2015WCA镇江魔方公开赛决赛1 7.60 9.439.48 10.14 8.68 7.60 11.02

复赛3 10.19 10.9111.16 11.54 10.80 10.78 10.19

初赛3 7.26 10.9811.00 12.50 11.41 7.26 10.54

2015WCA南京秋季魔方赛决赛2 8.73 9.499.90 9.24 8.73 9.33 12.86

复赛5 10.02 11.6811.92 11.98 10.02 12.29 11.14

初赛2 8.20 9.8510.89 12.24 10.42 8.25 8.20

2015WCA中国魔方锦标赛决赛10 8.83 9.6911.86 8.83 10.24 9.25 9.58

半决赛16 8.82 10.0610.86 9.27 11.35 8.82 10.04

复赛18 9.92 10.4712.23 9.92 10.45 10.04 10.93

初赛32 8.80 11.379.94 10.15 DNF 8.80 14.03

2015WCA上海夏季公开赛决赛4 8.21 9.6810.14 8.21 10.36 8.55 11.17

复赛4 8.90 10.608.90 10.23 9.93 11.99 11.65

初赛4 10.20 10.6910.72 10.85 10.20 10.51 11.87

Cross-strait 2015决赛8 9.15 11.3610.98 14.84 9.15 11.38 11.71

复赛11 9.93 11.0210.46 10.65 13.17 9.93 11.96

初赛16 10.06 11.8713.50 10.13 10.06 11.97 14.63

2015WCA无锡魔方公开赛决赛4 9.95 10.959.95 11.15 10.91 11.74 10.79

复赛4 9.76 10.3610.34 9.76 10.80 9.94 11.27

初赛6 9.95 11.7910.69 10.53 14.15 14.17 9.95

2015WCA合肥魔方公开赛复赛20 11.39 13.1511.39 13.71 14.17 15.06 11.58

初赛7 10.81 11.6817.41 10.81 12.94 11.08 11.02

2015WCA温州魔方公开赛决赛4 9.11 11.0510.40 9.11 12.57 11.55 11.20

复赛3 9.28 10.2518.38 10.55 10.27 9.94 9.28

初赛4 10.06 10.9313.31 10.72 10.50 10.06 11.56

2015WCA上海春季复旦赛决赛2 8.70 10.0810.62 10.66 8.97 15.98 8.70

初赛3 9.40 11.2610.63 12.15 13.93 10.99 9.40

2014WCA上海松江咖啡赛决赛3 10.30 10.6210.30 10.55 12.40 10.86 10.44

复赛3 9.38 10.5610.52 9.55 DNF 11.61 9.38

初赛2 9.65 10.5215.11 11.31 9.65 9.97 10.28

2014WCA杭州冬季公开赛决赛4 9.19 12.2410.69 9.19 15.37 12.93 13.10

复赛2 9.02 10.0711.04 14.83 9.11 10.05 9.02

初赛1 9.52 10.0011.64 9.53 9.64 10.84 9.52

Asian Championship 2014决赛9 10.81 11.4611.31 11.47 11.59 10.81 11.84

复赛7 7.40 10.2310.71 10.80 11.97 7.40 9.19

初赛14 10.09 11.3110.09 10.40 13.02 10.50 13.81

2014WCA南京秋季魔方赛决赛2 9.16 9.7210.08 9.88 9.75 9.16 9.53

复赛2 8.56 10.3810.77 10.19 8.56 10.53 10.43

初赛2 9.45 10.2410.11 10.22 10.40 9.45 11.25

2014WCA南通魔方公开赛决赛1 9.09 10.6911.46 12.11 9.09 10.09 10.52

复赛4 9.14 12.799.14 13.31 14.80 14.10 10.95

初赛2 10.34 11.6313.24 10.58 11.42 12.88 10.34

2014WCA合肥夏季魔方赛决赛2 9.77 10.6510.81 9.93 23.83 11.21 9.77

复赛5 9.76 11.5413.84 10.67 9.76 11.78 12.18

初赛4 10.14 11.6210.14 11.24 13.34 10.81 12.80

2014WCA苏州魔方公开赛决赛3 9.35 10.3012.55 11.44 9.64 9.35 9.82

复赛3 7.95 9.7110.40 7.95 11.66 9.63 9.10

初赛3 8.53 9.989.27 10.71 11.48 9.96 8.53

2014WCA浙江大学魔方赛决赛2 9.71 11.0714.03 11.25 11.06 9.71 10.91

初赛1 9.30 10.3310.44 10.08 10.53 9.30 10.47

2014WCA合肥春季赛决赛3 10.82 11.5312.54 10.86 12.52 11.21 10.82

复赛4 9.89 11.5112.76 10.28 11.48 12.94 9.89

初赛5 10.29 12.0310.87 10.29 13.62 13.90 11.60

2014WCA上海大同赛决赛3 10.85 11.2710.90 11.82 11.08 10.85 15.72

初赛9 12.26 13.8112.86 12.26 12.61 15.96 27.85

2013WCA广东公开赛决赛5 10.84 11.6611.02 10.84 12.40 12.72 11.56

半决赛6 8.60 11.2210.15 13.71 8.60 11.35 12.15

复赛5 9.53 11.4713.01 9.53 11.02 15.89 10.37

初赛10 10.73 12.7914.04 12.22 12.71 10.73 13.44

2013WCA无锡公开赛决赛4 10.39 12.0612.34 10.39 13.74 11.41 12.42

复赛3 8.74 11.1111.68 8.74 11.87 11.17 10.47

初赛4 9.43 11.879.43 9.86 DNF 13.57 12.18

2013WCA上海夏季赛决赛5 9.28 10.4812.66 11.25 10.63 9.55 9.28

复赛7 10.03 11.2511.05 11.93 10.03 11.31 11.38

初赛6 9.27 11.1211.61 15.78 12.40 9.36 9.27

2013WCA合肥公开赛决赛3 9.22 11.5410.22 12.44 9.22 12.06 12.34

复赛2 9.60 11.119.60 10.49 12.90 9.94 13.13

初赛11 10.61 12.9611.13 13.09 10.61 14.67 41.53

2013WCA广州CCSA冠军邀请赛复赛16 10.97 13.2610.97 13.38 13.18 13.21 DNF

初赛10 11.32 12.2213.06 12.73 11.32 12.42 11.51

2013WCA上海海事赛决赛1 8.91NR 9.358.91 21.09 9.11 9.43 9.50

复赛2 10.39 10.7312.62 10.39 10.44 11.36 10.40

初赛2 9.30 12.4313.24 13.75 10.30 14.16 9.30

Nanjing Normal University 2013决赛2 9.84 12.0312.93 9.84 11.11 12.06 13.40

复赛2 10.43 11.5411.44 10.43 15.38 10.90 12.28

初赛2 9.01 12.3412.56 11.13 9.01 13.50 13.34

2013WCA浙江大学魔方公开赛决赛3 10.02 11.0211.05 11.75 DNF 10.27 10.02

复赛4 10.40 11.4411.33 12.53 11.56 11.44 10.40

初赛2 9.81 11.199.81 10.65 11.59 11.33 12.94

2012WCA苏大周庄赛决赛3 10.09 11.1311.59 10.56 10.09 11.25 22.50

复赛6 10.53 12.5510.53 13.18 12.68 27.33 11.78

初赛5 10.86 12.0416.66 10.86 11.96 11.71 12.44

Asian Championship 2012半决赛21 10.64 12.1813.91 10.64 12.13 11.39 13.03

复赛25 10.11 12.5314.28 11.37 24.67 11.94 10.11

初赛12 10.48 11.3310.85 13.73 10.48 11.97 11.18

2012WCA杭州公开赛决赛1 10.41 11.0211.16 10.41 11.02 11.02 11.03

复赛2 10.05 12.0817.25 10.34 10.05 15.69 10.22

初赛2 9.91 11.789.91 10.83 12.33 12.55 12.18

2012WCA合肥夏季赛决赛7 10.13 17.0514.27 13.61 DNF 10.13 23.27

复赛3 8.65 11.2910.38 11.55 12.81 11.94 8.65

初赛3 10.05 11.6511.53 11.83 11.59 11.84 10.05

2012WCA上海夏季赛决赛9 11.33 12.0512.13 12.31 19.86 11.33 11.72

复赛10 9.78 12.149.78 14.00 DNF 10.75 11.66

初赛7 10.21 11.7523.56 10.21 12.50 10.55 12.21

2012WCA东华大学邀请赛决赛4 11.61 13.1611.61 18.31 11.93 13.40 14.15

复赛3 10.53 11.6011.58 11.55 10.53 13.78 11.68

初赛3 10.16 11.8214.30 10.96 12.43 10.16 12.06

2012WCA合肥春季赛决赛3 10.75 12.9013.96 11.72 16.86 13.03 10.75

复赛2 10.18 11.2210.18 11.63 11.09 13.88 10.94

初赛1 9.90 11.4711.21 12.28 9.90 14.66 10.93

2011WCA上海圣诞丸子赛决赛1 9.88 10.7010.15 10.43 11.56 11.52 9.88

初赛3 11.08 13.1013.80 14.00 13.61 11.08 11.90

2011WCA上海临港赛决赛7 11.72 14.9614.90 12.71 25.21 17.28 11.72

复赛7 12.71 13.5713.72 13.71 13.27 14.00 12.71

初赛6 11.43 13.3611.43 13.08 13.41 13.78 13.58

2011WCA苏大周庄魔方公开赛决赛3 10.06 12.6211.88 14.19 12.63 13.34 10.06

复赛10 10.65 13.9914.28 18.25 14.40 13.30 10.65

初赛2 9.28 11.2215.28 11.47 10.90 11.30 9.28

2011WCA上海丸子秋季赛决赛5 11.40 12.8013.41 13.69 12.58 12.40 11.40

复赛5 11.63 13.3414.77 11.63 12.63 12.63 DNF

初赛4 10.13 14.0314.00 15.30 12.80 10.13 16.16

2011WCA杭州公开赛决赛7 11.18 13.2912.53 17.84 11.18 14.55 12.80

复赛9 10.38 13.2214.02 12.94 10.38 12.69 18.17

初赛5 11.06 12.2213.53 14.72 11.91 11.22 11.06

2011WCA山东公开赛决赛2 11.53 12.6213.50 11.53 13.86 11.59 12.77

复赛2 10.78 12.5013.72 12.38 10.78 12.11 13.02

初赛8 13.15 14.6015.46 13.88 15.83 14.46 13.15

2011WCA合肥期末公开赛决赛2 11.55 13.4211.83 11.55 14.25 14.18 14.86

复赛2 9.75 12.5712.77 16.34 12.65 12.30 9.75

初赛1 10.16 11.8212.30 10.41 10.16 13.68 12.75

2011WCA常州春节魔方赛决赛3 11.86 12.8212.97 11.86 13.03 12.46 13.28

复赛4 11.05 12.1711.61 11.05 11.55 13.34 14.44

初赛2 10.72 11.2410.83 11.83 11.05 12.08 10.72

2010WCA上海公开赛决赛12 16.31 19.3816.31 16.79 16.47 40.02 24.88

复赛6 11.69 13.4712.75 16.71 11.69 12.77 14.88

初赛6 12.03 13.6612.21 15.96 12.03 15.05 13.71

2010WCA南京春季公开赛决赛13 14.43 18.1616.18 18.86 23.81 14.43 19.44

复赛7 14.18 15.9714.18 20.19 15.09 16.52 16.30

初赛12 14.06 17.2918.69 32.18 16.63 16.55 14.06

2010WCA上海冬季公开赛复赛35 16.40 28.0718.02 16.40 46.22 47.63 19.96

初赛3 12.61 15.8914.53 24.13 17.53 12.61 15.61

2010WCA杭州公开赛决赛10 14.16 18.8114.83 22.43 20.80 14.16 20.80

复赛11 16.78 17.5716.78 18.71 18.93 16.88 17.13

初赛8 16.31 16.6720.15 16.94 16.31 16.75 16.33

二阶

赛事轮次排名最好平均详情

Oamaru Open 2024决赛3 1.79 2.531.79 2.24 2.59 2.77 6.21

复赛2 1.76 2.311.76 2.10 2.04 3.03 2.78

初赛4 1.54 2.902.13 1.54 3.04 6.96 3.53

2021WCA昆山魔方午安赛决赛2 1.42 1.881.61 3.64 2.45 1.42 1.58

初赛1 1.45 1.591.51 1.77 3.84 1.48 1.45

2021WCA杭州魔方公开赛上决赛2 0.99 1.622.58 1.38 1.44 2.04 0.99

初赛2 1.37 1.691.37 1.74 1.64 1.73 1.71

2021WCA绍兴魔方早安赛决赛9 2.07 2.962.22 3.96 DNF 2.07 2.71

初赛6 1.58 2.561.58 2.97 1.75 DNF 2.97

2021WCA成都新年早安赛初赛39 2.09 DNF2.27 DNF 2.09 2.77 DNF

2019WCA无锡冬季公开赛决赛3 1.66 2.422.65 2.03 2.57 4.82 1.66

初赛3 1.39 2.21DNF 2.65 2.41 1.56 1.39

2019WCA徐州冬季魔方公开赛决赛4 1.29 1.941.97 5.48 1.29 1.78 2.08

复赛4 1.58 2.101.61 2.17 1.58 2.53 2.85

初赛3 1.60 2.182.88 2.13 1.92 1.60 2.49

2019WCA安徽农业大学魔方公开赛决赛1 1.68 2.511.95 3.60 1.98 1.68 4.10

初赛1 1.74 2.144.02 1.80 2.11 1.74 2.50

2019WCA芜湖魔方公开赛决赛3 1.72 2.691.72 2.33 2.54 4.56 3.19

复赛1 1.44 1.991.97 1.99 2.08 1.44 2.01

初赛2 1.80 2.021.84 2.41 1.82 1.80 3.55

2019WCA昆山魔方公开赛决赛2 1.28 2.102.32 3.23 1.86 1.28 2.12

复赛3 2.09 2.722.09 2.87 2.66 2.64 2.86

初赛2 1.51 1.641.51 5.34 1.58 1.60 1.74

Hobart Open 2019决赛1 1.25 1.804.46 1.25 1.90 1.88 1.61

复赛1 1.48 1.792.08 1.48 2.23 1.56 1.73

初赛1 1.42 1.872.16 2.54 1.45 1.42 2.01

2018WCA九江魔方公开赛决赛1 1.52 1.991.52 1.84 2.54 2.90 1.58

复赛1 1.89 3.071.89 4.28 2.85 2.07 DNF

初赛1 2.14 2.753.07 2.14 2.81 2.40 3.05

2018WCA合肥夏季魔方赛决赛2 1.36 2.122.51 1.36 2.95 1.83 2.02

复赛6 2.24 3.133.71 2.24 3.42 DNF 2.27

初赛2 2.33 2.702.36 2.55 3.20 3.31 2.33

2018WCA上海交大公开赛决赛1 1.27 1.851.27 1.36 2.28 1.92 2.26

复赛1 1.29 2.1749.96 1.29 2.15 1.55 2.81

初赛1 1.63 2.392.18 1.63 3.69 2.02 2.96

2018WCA徐州夏季魔方公开赛决赛3 1.71 2.132.06 3.50 1.71 2.01 2.32

复赛3 1.32 2.211.32 DNF 2.56 1.58 2.48

初赛4 1.62 2.541.62 3.90 1.88 1.84 5.28

2018WCA丽水学院魔方公开赛决赛1 1.80 2.2610.04 2.92 1.94 1.80 1.91

复赛1 1.50 2.272.13 1.82 DNF 1.50 2.86

初赛1 1.40 2.011.68 1.40 2.34 2.00 4.74

2018WCA上海爱“再”华师大赛决赛1 1.53 1.882.52 1.53 2.25 1.83 1.55

初赛1 1.09 1.881.44 4.04 1.09 2.10 2.09

2018WCA昆山魔方公开赛决赛1 1.58 1.951.93 2.13 2.72 1.58 1.80

复赛1 1.51 2.121.94 1.51 2.10 DNF 2.32

初赛6 1.56 3.166.36 1.56 2.70 2.15 4.63

2018WCA广东实验中学公开赛决赛1 1.80 2.482.82 2.73 1.80 DNF 1.89

复赛1 1.22 1.772.11 1.22 1.57 6.10 1.64

初赛1 1.61 2.15DNF 2.19 1.61 2.31 1.96

2018WCA杭州春季公开赛复赛1 1.43 2.031.52 3.94 1.43 2.49 2.08

初赛1 1.83 2.922.47 3.91 2.37 1.83 DNF

2018WCA上海冬季公开赛决赛2 1.82 2.201.82 2.12 2.38 2.11 52.90

初赛1 1.50 2.042.12 1.50 3.03 2.47 1.53

2017WCA镇江魔方公开赛决赛3 1.11 2.143.44 3.84 1.11 1.61 1.37

复赛1 1.70 1.982.05 1.99 1.90 4.09 1.70

初赛3 2.13 3.29DNF 2.36 2.78 2.13 4.73

2017WCA杭电魔方赛决赛4 1.81 3.044.35 2.05 2.71 1.81 5.69

复赛2 2.10 2.732.71 2.81 2.68 2.10 4.55

初赛1 1.60 2.282.00 6.15 2.57 1.60 2.26

2017WCA中国魔方锦标赛决赛4 1.31 2.621.56 4.41 1.31 1.88 6.63

半决赛2 1.99 2.462.36 2.33 2.70 1.99 3.73

复赛1 1.64 1.862.28 2.06 1.74 1.78 1.64

初赛1 1.50 2.132.19 DNF 2.07 1.50 2.13

2017WCA常熟魔方公开赛决赛1 2.20 2.56DNF 2.52 2.30 2.87 2.20

初赛1 1.68 2.371.68 1.96 3.17 1.98 DNF

2017WCA洛阳魔方公开赛决赛1 1.52 1.841.59 2.29 1.98 1.95 1.52

初赛2 1.40 3.274.71 3.53 4.80 1.57 1.40

2017WCA唐山公开赛决赛1 1.63 2.391.77 3.05 1.63 2.73 2.68

初赛1 1.43 3.233.85 4.24 4.16 1.68 1.43

2017WCA上海爱在华师大赛决赛2 1.82 2.421.82 2.43 1.97 5.38 2.85

复赛2 1.60 2.171.70 2.67 1.60 2.13 DNF

初赛1 1.57 2.132.19 2.05 1.57 2.47 2.15

2017WCA南京春季魔方赛决赛2 1.76 2.441.76 2.55 2.13 2.65 3.33

复赛2 1.59 2.093.63 1.72 2.68 1.59 1.86

初赛2 1.50 2.001.91 1.79 2.29 1.50 7.01

2017WCA西安樱花赛决赛12 1.84 DNFDNF DNF 1.84 2.00 2.65

复赛1 1.11 2.021.70 2.49 1.88 1.11 2.72

初赛2 1.86 2.433.77 2.04 2.41 2.85 1.86

2017WCA上海春季魔方赛决赛2 1.81 2.872.74 1.81 2.03 6.37 3.84

初赛2 1.83 2.191.83 2.60 2.05 1.96 2.55

2016WCA上海“凛冬将至”赛决赛2 1.75 2.192.05 1.75 2.49 2.48 2.05

复赛2 2.17 3.093.42 2.56 3.28 2.17 3.83

初赛2 1.68 2.331.80 DNF 3.31 1.68 1.88

2016WCA南京秋季魔方赛决赛3 2.16 3.472.16 3.74 4.61 4.21 2.46

初赛2 1.97 2.733.94 1.97 2.16 7.82 2.10

2016WCA亚洲魔方锦标赛决赛2 2.08 2.592.61 3.00 2.08 2.17 DNF

